Diámetro exterior: 234.1 MM (9.22 Pulgadas) |
Diámetro interior: 123 MM (4.84 Pulgadas) |
Longitud: 330.8 MM (13.02 Pulgadas) |
FILTRO DE AIRE PRIMARIO P181034
50,00€
Hay existencias
Hay existencias
Descripción
APLICACIONES:
Equipo |
Tipo de equipo |
Opciones de equipo |
Motores y vehículos |
Opción de motor |
ALLIS-CHALMERS 100C | Calificador | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 10C | Tractor | – | FIAT 8365 | – |
ALLIS-CHALMERS 14C | Tractor | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 200C | Calificador | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 440 | Tractor | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 645 | Maquinaria Agrícola | – | ALLIS-CHALMERS 3500 | – |
ALLIS-CHALMERS 645 | Maquinaria Agrícola | – | ALLIS-CHALMERS 3500 MKII | – |
ALLIS-CHALMERS FD14E | Tractor | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FE20 | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FE28 | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FG75 | Calificador | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FG85 | Calificador | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FG95 | Calificador | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL10C | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL14C | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL14E | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FR15 | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FR15B | Equipo Misc | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS M100 | Calificador | – | ALLIS-CHALMERS 10000 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1622D | Equipos De Construcción | – | DEUTZ F5L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1704 | Equipos De Construcción | – | DEUTZ F6L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1704 | Excavadora | – | DEUTZ F6L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1704 | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1704LC | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1802E | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
AVELING-BARFORD SUPER 700 | Calificador | – | – – | – |
CASE/CASE IH 115CL | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH 115P | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH 125 | Excavadora | B SERIES | – – | – |
CASE/CASE IH 125B | Excavadora | – | – – | – |
CASE/CASE IH 160CL | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH 160K | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH 160P | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH B SERIES | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH RC200 | Tractor | – | – – | – |
CASE/CASE IH RC225 | Tractor | – | – – | – |
CASE/CASE IH S150 | Excavadora | – | DEUTZ F6L812 | – |
CASE/CASE IH S150 | Excavadora | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH S150 | Excavadora | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH S150 | Excavadora | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH SC150 | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH SC150 | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH SC150 | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L812 | – |
CASE/CASE IH SC150 | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH SC150K | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH SC150K | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH SC150K | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH SC150K | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L812 | – |
CASE/CASE IH SC150L | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH SC150L | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ BF6L913 | – |
CASE/CASE IH SC150L | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH SC150L | Excavadora De Orugas | – | DEUTZ F6L812 | – |
CASE/CASE IH SCM1 | Excavadora | – | – – | – |
CASE/CASE IH SCM2 | Excavadora | – | – – | – |
CASE/CASE IH ST200 | Tractor | – | – – | – |
CASE/CASE IH ST225 | Tractor | – | – – | – |
CASE/CASE IH TC44 | Excavadora | – | – – | – |
CASE/CASE IH TY44 | Excavadora | – | DEUTZ F4L812D | – |
CASE/CASE IH TY44E | Excavadora | – | DEUTZ F4L812D | – |
CASE/CASE IH TY44TCS | Excavadora | – | – – | – |
CHICAGO PNEUMATIC 210RO-2 | Compresor | – | FORD 2713 | – |
CHICAGO PNEUMATIC 210RO-2 | Compresor | – | LEYLAND-DAF 698 | – |
CHICAGO PNEUMATIC 260RO-2 | Compresor | – | LEYLAND-DAF 698 | – |
CHICAGO PNEUMATIC 260RO-2 | Compresor | – | PERKINS 6.354 | – |
CHICAGO PNEUMATIC 260RO-2 | Compresor | – | FORD 2704E | – |
CLARK 110-9B | Raspador | – | – – | – |
CLARK 664 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 3-53 | – |
CLARK 666 | Tractor Forestal | – | CUMMINS V352 | – |
CLARK 666 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 666B | Tractor Forestal | – | CUMMINS V352 | – |
CLARK 666B | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 667 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 667D | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 667FWD | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 667GR | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 667GS | Tractor Forestal | – | CUMMINS V352 | – |
CLARK 667GS | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK 668 | Tractor Forestal | – | CUMMINS V504 | – |
CLARK 668B | Tractor Forestal | – | CUMMINS V504 | – |
CLARK 75 | Cargadores De Ruedas | SERIES III ART | – – | – |
CLARK 75A | Cargadores De Ruedas | SERIES III | LEYLAND-DAF 500 | – |
CLARK 75A | Cargadores De Ruedas | SERIES III | – – | – |
CLARK R700 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK RANGER 664 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 3-53 | – |
CLARK RANGER 664GR | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 3-53 | – |
CLARK RANGER 666 | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK RANGER 666GR | Tractor Forestal | – | DETROIT DIESEL 4-53 | – |
CLARK RANGER 668 | Tractor Forestal | – | CUMMINS V504 | – |
COMPAIR 370 | Compresor | – | CUMMINS NH220 | – |
COMPAIR 37HPX | Compresor | – | DORMAN 6LE | – |
DAEWOO DH280 | Excavadora De Orugas | – | DAEWOO D2366 | – |
DAEWOO DH320 | Excavadora Compacta | – | DAEWOO D2366T | – |
DOOSAN DH320 | Excavadora Compacta | – | DOOSAN D2366T | – |
DOOSAN MEGA 250-III | Cargadores De Ruedas | MEGA SERIES | DOOSAN D1146T | – |
DOOSAN MEGA 250-V | Cargadores De Ruedas | MEGA SERIES | DOOSAN D1146T | – |
DOOSAN MEGA 300 | Cargadores De Ruedas | MEGA SERIES | DOOSAN D2366 | – |
DOOSAN MEGA 300-III | Cargadores De Ruedas | MEGA SERIES | DOOSAN D2366T | – |
DOOSAN MEGA 400 | Cargadores De Ruedas | MEGA SERIES | DOOSAN D2366T | – |
DOOSAN SOLAR 280LC-III | Excavadora De Orugas | SOLAR SERIES | DOOSAN D2366 | – |
ELGIN WHIRL WIND | Barrendero | – | CATERPILLAR 3208 | – |
ERF (E.R.F.) C31 | Camión | C SERIES | GARDNER 6LXCT | – |
ERF (E.R.F.) C32 | Camión | C SERIES | CUMMINS V555 | – |
ERF (E.R.F.) C32 | Camión | C SERIES | CUMMINS V504 | – |
ERF (E.R.F.) C34 | Camión | C SERIES | GARDNER 6LXC | – |
ERF (E.R.F.) C35 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 290L | – |
ERF (E.R.F.) C35 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 265L | – |
ERF (E.R.F.) C36 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 290L | – |
ERF (E.R.F.) C36 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 265L | – |
ERF (E.R.F.) C38 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 290L | – |
ERF (E.R.F.) C38 | Camión | C SERIES | ROLLS ROYCE 265L | – |
FIAT 10B | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 1180DT | Tractor | – | – – | – |
FIAT 1280 | Tractor | – | – – | – |
FIAT 1280DT | Tractor | – | – – | – |
FIAT 1380 | Tractor | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 14-6 | Tractor | – | FIAT 8205 | – |
FIAT 1480 | Tractor | – | – – | – |
FIAT 14E | Tractor | – | FIAT 8365T | – |
FIAT 1580 | Tractor | – | FIAT 8365 | – |
FIAT 1580DT | Tractor | – | – – | – |
FIAT 1580T | Tractor | – | FIAT 8365 | – |
FIAT 15B | Tractor | – | FIAT 8365T | – |
FIAT 1680 | Tractor | – | – – | – |
FIAT 1880DT | Tractor | – | – – | – |
FIAT 20 | Tractor De Orugas | – | FIAT 8215 | – |
FIAT 20 | Tractor De Orugas | – | FIAT 8365 | – |
FIAT 28 | Tractor | – | FIAT 8365 | – |
FIAT 40 | Excavadora | – | FIAT 8215 | – |
FIAT FL10C | Tractor De Orugas | – | FIAT 8365.05 | – |
FIAT FL14C | Tractor De Orugas | – | FIAT 8205.05 | – |
FIAT FL20 | Tractor De Orugas | – | FIAT 8215.22 | – |
FIATALLIS 10 B | Maquinaria Agrícola | – | FIAT 8065 | – |
FIATALLIS 100C | Cargadora De Orugas | – | ALLIS-CHALMERS 11000 | – |
FIATALLIS 10C | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS 10C CONVERT | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS 10CTA | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS 11B | Bulldozer Sobre Orugas | – | ALLIS-CHALMERS 11000 | – |
FIATALLIS 11B | Bulldozer Sobre Orugas | – | ALLIS-CHALMERS 10000 | – |
FIATALLIS 14C | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8205.05 | – |
FIATALLIS 14CTA | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS 150C | Calificador | – | ALLIS-CHALMERS 11000 | – |
FIATALLIS 15B | Tractor | – | FIAT 8365T | – |
FIATALLIS 16B | Bulldozer Sobre Orugas | – | ALLIS-CHALMERS 16000 | – |
FIATALLIS 200C | Calificador | – | ALLIS-CHALMERS 11000 | – |
FIATALLIS 645B | Cargador | – | ALLIS-CHALMERS 3500 MKII | – |
FIATALLIS 95 | Maquinaria Agrícola | – | FIAT 8365.25 | – |
FIATALLIS AD10 | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8365.05 | – |
FIATALLIS AD10B | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS AD14 | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS AD14 CONVERT | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS AD14C | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8205.05 | – |
FIATALLIS AD14CTA | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS AD14L | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS BD10B | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS BD14 | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS BD14 CONVERT | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS BD14L | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS FE20 | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE20HD | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE20LC | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE20M | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE20MHD | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE20MLC | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE24 | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE24 | Excavadora | – | FIAT 8205 | – |
FIATALLIS FE28 | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE28HD | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE28LC | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE28M | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE28MHD | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE28MLC | Excavadora | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FE40 | Calificador | – | FIAT 8215 | – |
FIATALLIS FE40FS | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS FG75 | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FG75A | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FG85 | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FG85A | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FG95 | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FG95A | Calificador | – | FIAT 8365 | – |
FIATALLIS FL10B | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS FL10C | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8365.05 | – |
FIATALLIS FL14C | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8205.05 | – |
FIATALLIS FL14E | Cargadora De Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS FL20 | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8215.22 | – |
FIATALLIS FL4C | Bulldozer Sobre Orugas | – | FIAT 8035 | – |
FIATALLIS FP60 | Pipe Layer | – | – – | – |
FIATALLIS FR15 | Cargador | – | FIAT 8365T | – |
FIATALLIS HD11AG | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD11B | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD11EP | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD11ES | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD16AG | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD16B | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD16D | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD16DC | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS HD16DP | Bulldozer Sobre Orugas | – | – – | – |
FIATALLIS PL40C | Pipe Layer | – | FIAT 8205.02 | – |
FIATALLIS PL60 | Pipe Layer | – | FIAT 8215.02 | – |
FIATALLIS PL60C | Pipe Layer | – | FIAT 8215.02 | – |
FIATALLIS S11 | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS S11HD | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS S11HP | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS S15B | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS S15BHD | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS S15BLC | Excavadora | – | – – | – |
FIATALLIS SL11 | Excavadora | – | – – | – |
FODEN 04A031A3309 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 04A031C2208 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 04A032C2508 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 04A032G2508 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 8LXB | – |
FODEN 04A032R2208 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | ROLLS ROYCE EAGLE 280 | – |
FODEN 04A032R2208 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | ROLLS ROYCE EAGLE 220 | – |
FODEN 04A045C2508 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 06A075C2708 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 06A100C3308 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | CUMMINS NHC | – |
FODEN 06R024G1503 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 6LX | – |
FODEN 06R024G1803 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 6LX | – |
FODEN 08R030R2208 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | ROLLS ROYCE EAGLE 220 MK2 | – |
FODEN 08R30C2208 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | – – | – |
FODEN 4AXB8/32 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 8LXB | – |
FODEN 8XB6/26 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 6LX | – |
FODEN 8XB6/28 | Camión | ARTICS / RIGIDS SERIES | GARDNER 6LX | – |
FODEN AC20/33 | Camión | FLEETMASTER | GARDNER 6LXC | – |
FODEN AC24/38 | Camión | FLEETMASTER | – – | – |
FODEN AC29/38 | Camión | FLEETMASTER | CUMMINS NTE290 | – |
FODEN AC29/40 | Camión | FLEETMASTER | CUMMINS NTE290 | – |
FODEN AR27/38 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN AR27/38 | Camión | FLEETMASTER | ROLLS ROYCE 265 | – |
FODEN AR29/38 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN AR29/38 | Camión | FLEETMASTER | ROLLS ROYCE 265 | – |
FODEN AR29/40 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN AR29/40 | Camión | FLEETMASTER | ROLLS ROYCE 265 | – |
FODEN RC24/30 | Camión | HAULMASTER | – – | – |
FODEN RG20/25 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 6LXC | – |
FODEN RG20/27 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 6LXC | – |
FODEN RG20/30 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 6LXC | – |
FODEN RG27/30 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 6LXB | – |
FODEN RG27/30 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 8LXB | – |
FODEN RG29/30 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 6LXB | – |
FODEN RG29/30 | Camión | HAULMASTER | GARDNER 8LXB | – |
FODEN RR27/30 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN RR27/30 | Camión | HAULMASTER | ROLLS ROYCE 265 | – |
FODEN RR29/30 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN RR29/30 | Camión | HAULMASTER | ROLLS ROYCE 265 | – |
FODEN S104 | Camión | – | CUMMINS V555 | – |
FODEN S104 | Camión | – | ROLLS ROYCE 320L | – |
FODEN S104 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN S104 | Camión | – | ROLLS ROYCE 265LE | – |
FODEN S104 | Camión | – | ROLLS ROYCE 305 | – |
FODEN S104 | Camión | – | ROLLS ROYCE 220 | – |
FODEN S104 | Camión | – | GARDNER 8LXV | – |
FODEN S104 | Camión | – | CUMMINS VT504 | – |
FODEN S104 | Camión | – | CUMMINS LT10 | – |
FODEN S104 | Camión | – | CUMMINS NTE350 | – |
FODEN S104 | Camión | – | CUMMINS NT250 | – |
FODEN S106 | Camión | – | CUMMINS V555 | – |
FODEN S106 | Camión | – | ROLLS ROYCE 320L | – |
FODEN S106 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN S106 | Camión | – | CUMMINS VT504 | – |
FODEN S106 | Camión | – | CUMMINS NTE350 | – |
FODEN S106 | Camión | – | GARDNER 6LXDT | – |
FODEN S106 | Camión | – | GARDNER 8LXV | – |
FODEN S106 | Camión | – | ROLLS ROYCE 305 | – |
FODEN S106 | Camión | – | ROLLS ROYCE 220 | – |
FODEN S106 | Camión | – | ROLLS ROYCE 265LE | – |
FODEN S106 | Camión | – | CUMMINS LT10 | – |
FODEN S106 | Camión | – | CUMMINS NT250 | – |
FODEN S108 | Camión | – | CUMMINS V555 | – |
FODEN S108 | Camión | – | ROLLS ROYCE 320L | – |
FODEN S108 | Camión | – | ROLLS ROYCE 290 | – |
FODEN S108 | Camión | – | ROLLS ROYCE 265LE | – |
FODEN S108 | Camión | – | CUMMINS NTE350 | – |
FODEN S108 | Camión | – | CUMMINS NT250 | – |
FODEN S108 | Camión | – | GARDNER 8LXV | – |
FODEN S108 | Camión | – | CUMMINS VT504 | – |
FODEN S108 | Camión | – | ROLLS ROYCE 220 | – |
FODEN S108 | Camión | – | ROLLS ROYCE 305 | – |
FODEN S108 | Camión | – | CUMMINS LT10 | – |
FORD 1416 | Tractor | – | CUMMINS 6BTA5.9 | – |
FORD 1630 | Tractor | – | CUMMINS 6CT8.3 | – |
FORD CARGO | Camión | – | FORD NA 6.6 | – |
FORD CARGO | Camión | – | FORD 7AA | – |
FORD CARGO | Camión | – | FORD TC 6.6 | – |
FORD CARGO | Camión | – | FORD 6AA | – |
FORD CARGO 0711 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 0713 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 0811 | Camión | – | DOVER 6AA/365 | – |
FORD CARGO 0811 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 0813 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 0813K | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 0814 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 0911 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 0913 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 0914 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 0915 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 0915 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1011 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 1013 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1014 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1015 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1111 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 1113 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1114 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1115 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1115 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1211 | Camión | – | DOVER 6AA/365 | – |
FORD CARGO 1211 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 1213 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1214 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1214K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1215 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1311 | Camión | – | DOVER 110/6AA | – |
FORD CARGO 1313 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1313 | Camión | – | MWM D229-6 | – |
FORD CARGO 1314 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1314K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1315 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1315 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1315K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1317 | Camión | – | DEUTZ F6L413F | – |
FORD CARGO 1320 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 1413 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1414 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1414K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1415 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1513 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1514 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1514K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1515 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1515 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1515K | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1520 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 1613 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1614 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 1615 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 1617 | Camión | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
FORD CARGO 1617 | Camión | – | DEUTZ F6L413F | – |
FORD CARGO 1620 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 1713 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1913 | Camión | – | DOVER 130/7AA | – |
FORD CARGO 1928 | Camión | – | CUMMINS LTA10 | – |
FORD CARGO 2014 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 2015S | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 2114 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 2115 | Camión | – | DORSET 6CA | – |
FORD CARGO 2115 | Camión | – | DOVER 150/6CA | – |
FORD CARGO 2215 | Camión | – | FORD NA 6.6 | – |
FORD CARGO 2220 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 2420 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 2817 | Camión | – | DEUTZ F6L413F | – |
FORD CARGO 2820S | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 3020 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO 3214 | Camión | – | MITSUBISHI ATA 7.8 | – |
FORD CARGO 3220 | Camión | – | DEUTZ F6L413FZ | – |
FORD CARGO C1215 | Camión | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
FORD CARGO C1216 | Camión | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
FORD CARGO C1416 | Camión | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
FORD CARGO C1622 | Camión | – | CUMMINS 6CT8.3 | – |
FORD CARGO C2322 | Camión | – | CUMMINS 6CT8.3 | – |
FORD CARGO C2422 | Camión | – | CUMMINS 6CT8.3 | – |
FORD CARGO C3224 | Camión | – | CUMMINS 6CTAA8.3 | – |
FORD CARGO C3530 | Camión | – | CUMMINS 6CTAA8.3 | – |
FURUKAWA AMK155 | Cargador | – | DEUTZ F6L413R | – |
GARDNER DENVER SP1200 | Compresor | – | CATERPILLAR D343 | – |
GARDNER DENVER SP900 | Compresor | – | CATERPILLAR D343 | – |
GROVE 1012 | Grúa | – | – – | – |
GROVE 36 | Grúa | – | – – | – |
GROVE 68 | Grúa | – | – – | – |
GROVE RT60S | Grúa Móvil | – | CUMMINS V504 | – |
HITACHI EX122 | Excavadora De Orugas | – | KUBOTA D1105KA | – |
HITACHI FL14E | Excavadora De Orugas | – | – – | – |
HITACHI LX210E | Cargadores De Ruedas | – | – – | – |
HITACHI LX210E-2 | Cargadores De Ruedas | – | ISUZU 6HK1 | – |
HITACHI UH014 | Excavadora De Orugas | – | DETROIT DIESEL 6-71 | – |
HITACHI UH020 | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH023 | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH030 | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH121 | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH121LC | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH122LC | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH171 | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HITACHI UH171LC | Excavadora De Orugas | – | ISUZU E120 | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 6130 | Tractor | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 6160 | Tractor | H 6000 SERIES | – – | – |
HYMAC 1050 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V185 | – |
HYMAC 1051 | Excavadora De Orugas | – | – – | – |
HYMAC 1080 | Excavadora De Orugas | – | ROLLS ROYCE C4TFL | – |
HYMAC 1080 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V200 | – |
HYMAC 1080 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V185 | – |
HYMAC 1150 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V185 | – |
HYMAC 1150 | Excavadora De Orugas | – | ROLLS ROYCE C4TFL | – |
HYMAC 1150 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V200 | – |
HYMAC 1180 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS V200 | – |
HYMAC 1290 | Excavadora De Orugas | – | CUMMINS NH220 | – |
