Diámetro exterior: 164.1 MM (6.46 Pulgadas) |
Diámetro interior: 86.9 MM (3.42 Pulgadas) |
Longitud: 339.9 MM (13.38 Pulgadas) |
FILTRO DE AIRE PRIMARIO P181088
35,00€
Hay existencias
Hay existencias
Descripción
APLICACIONES:
Equipo | Opciones de equipo | Motores y vehículos | Opción de motor |
ATLAS COPCO 335 | – | – – | – |
ATLAS COPCO 50D | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO 700DD | – | DEUTZ F10L413 | – |
ATLAS COPCO GA237 | – | – – | – |
ATLAS COPCO GA30P | – | – – | – |
ATLAS COPCO PR700 | – | – – | – |
ATLAS COPCO PR700DD | – | DEUTZ F10L413 | – |
ATLAS COPCO PR700TD | – | DEUTZ F10L413 | – |
ATLAS COPCO SAS50 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO VS335 | – | – – | – |
ATLAS COPCO VSS335 | – | – – | – |
ATLAS COPCO XA40 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XA50 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XA50D | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XAS40 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XAS50 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XAS50D | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XAS55 | – | DEUTZ F3L1011 | – |
ATLAS COPCO XAS60DD | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS85DD | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS90D | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS90DD | – | – – | – |
ATLAS COPCO XASS40 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XASS50 | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XASS50D | – | DEUTZ F2L511D | – |
ATLAS COPCO XSS335 | – | – – | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A21 TURBO | A LINE | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A31 TURBO | A LINE | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
BOMAG 10 | – | DEUTZ F34L912 | – |
BOMAG 10A | – | DEUTZ F34L912 | – |
BOMAG 10S | – | DEUTZ F34L912 | – |
BOMAG 141AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 141AD | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 144AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 144AD-1 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 144AD-2 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 151AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 151AD | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 154AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 154AD-1 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 154AD-2 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 160A-3 | – | DEUTZ F5L912 | – |
BOMAG 160AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG 160AD-1 | – | DEUTZ F5L912 | – |
BOMAG 160AD-2 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW10 | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW10 | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW10A | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW10A | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW10S | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW10S | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW141 | – | – – | – |
BOMAG BW14166AD | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW141AC | – | – – | – |
BOMAG BW141AC | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW141AD | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW144AD2 | – | – – | – |
BOMAG BW144ADMK1 | – | – – | – |
BOMAG BW144ADMK2 | – | – – | – |
BOMAG BW144D1 | – | – – | – |
BOMAG BW151AC | – | – – | – |
BOMAG BW151AD | – | – – | – |
BOMAG BW151ADMK2 | – | – – | – |
BOMAG BW154AC | – | – – | – |
BOMAG BW154AD | – | – – | – |
BOMAG BW154AD1 | – | – – | – |
BOMAG BW154AD2 | – | – – | – |
BOMAG BW160-66ADMK1 | – | – – | – |
BOMAG BW160A | – | – – | – |
BOMAG BW160AD1 | – | – – | – |
BOMAG BW160ADMK1 | – | – – | – |
BOMAG BW160ADMK2 | – | – – | – |
BOMAG BW160ADMK3 | – | – – | – |
BOMAG BW160AS | – | – – | – |
BOMAG BW162A | – | – – | – |
BOMAG BW16R | – | DEUTZ F6L912 | – |
BOMAG BW200 | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW200 | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW200E | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW200E | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW201AD | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW201AD | – | DEUTZ F4L912 | – |
BOMAG BW202AD | – | DEUTZ F4L913 | – |
BOMAG BW20R | – | DEUTZ F6L912 | – |
BOMAG BW4 | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW4 | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW4A | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW4A | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW4S | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW4S | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW6 | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW6 | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW6A | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW6A | – | DEUTZ F4P912 | – |
BOMAG BW6S | – | DEUTZ F3L912 | – |
BOMAG BW6S | – | DEUTZ F4P912 | – |
CASE/CASE IH 1056 | 1000 SERIES | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH 1056XL | – | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH 1056XLA | – | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH 1102 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 1246 | 1000 SERIES | CASE/CASE IH DT358 | – |
CASE/CASE IH 1246A | – | CASE/CASE IH DT358 | – |
CASE/CASE IH 602BD | – | – – | – |
CASE/CASE IH 602BPD | – | – – | – |
CASE/CASE IH 602D | – | – – | – |
CASE/CASE IH 602PD | – | – – | – |
CASE/CASE IH 724 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 8100 | – | STEYR WD611.40 | – |
CASE/CASE IH 8100A | – | STEYR WD611.40 | – |
CASE/CASE IH 8110 | – | CASE/CASE IH WD611.43 | – |
CASE/CASE IH 8110 | – | CASE/CASE IH WD611.42 | – |
CASE/CASE IH 8110A | – | CASE/CASE IH WD611.43 | – |
CASE/CASE IH 8110A | – | CASE/CASE IH WD611.42 | – |
CASE/CASE IH 8120 | – | CASE/CASE IH WD611.86 | – |
CASE/CASE IH 8120 | – | CASE/CASE IH WD611.85 | – |
CASE/CASE IH 8120A | – | CASE/CASE IH WD611.86 | – |
CASE/CASE IH 8120A | – | CASE/CASE IH WD611.85 | – |
CASE/CASE IH 8130 | – | CASE/CASE IH WD611.88 | – |
CASE/CASE IH 8130 | – | CASE/CASE IH WD611.87 | – |
CASE/CASE IH 8130A | – | CASE/CASE IH WD611.87 | – |
CASE/CASE IH 8130A | – | CASE/CASE IH WD611.88 | – |
CASE/CASE IH 8140 | – | STEYR WD612.40 | – |
CASE/CASE IH 8140A | – | STEYR WD612.40 | – |
CASE/CASE IH 856XL | – | CASE/CASE IH DT239 | – |
CASE/CASE IH 9078 | – | CASE/CASE IH WD401.81 | – |
CASE/CASE IH 9083 | 9000 SERIES | STEYR WD401.82 | – |
CASE/CASE IH 9086 | – | STEYR WD401.83 | – |
CASE/CASE IH 9094 | – | CASE/CASE IH WD401.85 | – |
CASE/CASE IH 955 | – | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH 956 XLA | – | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH 956XL | – | CASE/CASE IH D358 | – |
CASE/CASE IH CS78 | – | STEYR WD401.81 | – |
CASE/CASE IH CS86 | – | STEYR WD401.83 | – |
CASE/CASE IH CS86 | CS SERIES | SISU 420.82 | – |
CASE/CASE IH CS94 | – | CASE/CASE IH WD401.85 | – |
CASE/CASE IH M9078 | – | CASE/CASE IH WD401.81 | – |
CASE/CASE IH M9086 | – | STEYR WD401.83 | – |
CASE/CASE IH M9094 | – | CASE/CASE IH WD401.85 | – |
CASE/CASE IH S1500 | – | IVECO 9130 | – |
CASE/CASE IH S1500B | – | PERKINS 6.354 | – |
CASE/CASE IH S740 | – | PERKINS 6.3543 | – |
CATERPILLAR V160 | – | CATERPILLAR 3145 | – |
CATERPILLAR V160 | – | PERKINS 6354 | – |
CATERPILLAR V180 | – | PERKINS 6354 | – |
CATERPILLAR V200 | – | PERKINS 6354 | – |
CATERPILLAR V225 | – | PERKINS 6354 | – |
CATERPILLAR V250 | – | CATERPILLAR 3145 | – |
CATERPILLAR V250 | – | PERKINS 6354 | – |
CATERPILLAR V300 | – | PERKINS 6354 | – |
CLAAS DOMINATOR 56 | 56-106 SERIES | PERKINS 4.248 | – |
CLAAS DOMINATOR 58 | 38S-68 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
CLAAS DOMINATOR 58 | 38S-68 SERIES | PERKINS 6.3544 | – |
CLAAS DOMINATOR 66 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.3544 | – |
CLAAS DOMINATOR 68 | 38S-68 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 366 | – |
CLAAS DOMINATOR 68 | 38S-68 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 68 | 38S-68 SERIES | PERKINS 6.3544 | – |
CLAAS DOMINATOR 76 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.372 | – |
CLAAS DOMINATOR 76 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.3544 | – |
CLAAS DOMINATOR 76 | 56-106 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 76 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.3724 | – |
CLAAS DOMINATOR 76H | 56-106 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 78S | 78S-118SL SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
CLAAS DOMINATOR 78S | 78S-118SL SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 78S | 78S-118SL SERIES | PERKINS 6.354.4PR | – |
CLAAS DOMINATOR 85 | 5 SERIES | PERKINS 6.3724 | – |
CLAAS DOMINATOR 85 | 5 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 86 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.372 | – |
CLAAS DOMINATOR 86 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.3544 | – |
CLAAS DOMINATOR 86 | 56-106 SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 86 | 56-106 SERIES | PERKINS 6.3724 | – |
CLAAS DOMINATOR 88S | 78S-118SL SERIES | PERKINS 6.354.4PR | – |
CLAAS DOMINATOR 88S | 78S-118SL SERIES | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
CLAAS DOMINATOR 88SL | 78S-118SL SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
COMPAIR 60 | – | – – | – |
COMPAIR 75 | – | – – | – |
COMPAIR RA60 | – | – – | – |
COMPAIR RA75 | – | – – | – |
DAF F1100DNTD | F1100 SERIES | DAF DNTD620 | – |
DAF F1300DNT | F1300 SERIES | DAF DNT620 | – |
DAF F1300DNTD | F1300 SERIES | DAF DNTD620 | – |
DAF FA1700DNT | F1700 SERIES | DAF DNT620 | – |
DAF FA1700DNTD | F1700 SERIES | DAF DNTD620 | – |
DAF FA1900DNT | F1900 SERIES | DAF DNT620 | – |
DEMAG 50 | – | DEUTZ F3L912 | – |
DEMAG 65 | – | – – | – |
DEMAG 73 | – | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
DEMAG DF 100 C | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEMAG DF 100 P | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEMAG DF 110 P | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG DF 120 C | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG DF 120 P | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG DF100C | – | – – | – |
DEMAG DF100P | – | – – | – |
DEMAG DF120C | – | – – | – |
DEMAG DF120P | – | – – | – |
DEMAG HC 320 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG HC 360 | – | DEUTZ F6L413 | – |
DEMAG HC 360 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG HC 400 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEMAG V 73 | – | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
DEUTZ 2006 | – | – – | – |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 4.61 | AGROSTAR / AGROSTAR DX | DEUTZ BF4L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.21 | AGROSTAR / AGROSTAR DX | DEUTZ F6L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.38 | – | – – | – |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.88 | AGROSTAR / AGROSTAR DX | DEUTZ F6L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.88 | – | DEUTZ BF6L913T | – |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX3.57 | – | DEUTZ F3L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.07 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.47 | – | DEUTZ BF4L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.57 | – | DEUTZ BF4L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX6.17 | – | DEUTZ F6L913 | – |
DEUTZ-FAHR DX4.17 | – | DEUTZ F4L913 | – |
DEUTZ-FAHR DX4.17 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEUTZ-FAHR DX6.07 | – | DEUTZ F6L913 | – |
DEUTZ-FAHR DX6.07 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DEUTZ-FAHR INTRAC 2005 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEUTZ-FAHR INTRAC 2006 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEUTZ-FAHR M1002 | – | DEUTZ F5L912 | – |
DEUTZ-FAHR M1080 | – | DEUTZ F5L912 | – |
DEUTZ-FAHR M750 | – | DEUTZ F3L912 | – |
DEUTZ-FAHR M770 | – | DEUTZ F3L912 | – |
DEUTZ-FAHR M770 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DEUTZ-FAHR M980 | – | DEUTZ F3L912 | – |
DEUTZ-FAHR M980 | – | DEUTZ F4L912 | – |
DYNAPAC 60 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DYNAPAC 61 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DYNAPAC CH60 | – | DEUTZ F6L912 | – |
DYNAPAC CH61 | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN 1025 | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN 1035 | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN 1035 | – | DEUTZ F6L912 | – |
FAUN 115P | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN F115 | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN F115P | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN F145 | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN F145P | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN F85 | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN F85A | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN FM1035 | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN FR1035LC | – | DEUTZ F5L912 | – |
FAUN KF15.21/30 | – | DEUTZ F6L413 | – |
FAUN KF30-40.41/48 | – | DEUTZ F10L814 | – |
FAUN KF50.42/483 | – | DEUTZ F10L814 | – |
FAUN KF60.43/64 | – | DEUTZ F10L814 | – |
FENDT F390GTA | GT SERIES | DEUTZ F6L913 | – |
FENDT F395GHA | GT SERIES | DEUTZ F6L913 | – |
FENDT F395GTA | GT SERIES | DEUTZ F6L913 | – |
FENDT FARMER 309LS | 300 SERIES | MWM TD226-4 | – |
FENDT FARMER 310LSA | 300 SERIES | MWM TD226-4 | – |
FENDT FARMER 311LSA | 300 SERIES | MWM D226-6 | – |
FENDT FARMER 312LSA | 300 SERIES | MWM D226-B6 | – |
GMC 11000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 12000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 13000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 14000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 19000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 21000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC 22000 | – | GMC 4.8L | – |
GMC A60 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC A65 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC A68 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC A70 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC C60 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC C65 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC C70 | – | GMC 6 CYL | – |
GMC D6000 | – | – – | – |
HAMM 10.21 | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM 10.22 | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM 10K | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM 2301S | – | DEUTZ F4L912 | – |
HAMM 2304S | – | DEUTZ F4L912 | – |
HAMM 8.21 | – | DEUTZ F4L912 | – |
HAMM 8.22 | – | DEUTZ F4L912 | – |
HAMM 8.41 | – | DEUTZ F4L913 | – |
HAMM 8.42 | – | DEUTZ F4L913 | – |
HAMM 8.4K | – | DEUTZ F4L913 | – |
HAMM 8K | – | DEUTZ F4L912 | – |
HAMM DV10 | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM DV10B | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM DV10C | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM DV10K | – | DEUTZ F5L912 | – |
HAMM HW2301-S | – | DEUTZ F4L912 | – |
INGERSOLL RAND TITAN 410S | – | DEUTZ F6L912 | – |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 241SL | – | DEUTZ F2L912 | – |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 7 | – | DEUTZ BF4L1011 | – |
IVECO 109-14 | ZETA | IVECO 8060.05.289 | – |
IVECO 130-13 | MK SERIES | DEUTZ F6L913 | – |
IVECO 150-18 | M SERIES | DEUTZ F6L413 | – |
IVECO 190-18 | T SERIES | DEUTZ F6L413 | – |
IVECO 65-14 | Z SERIES | IVECO 8060.04.620/621 | – |
IVECO 80-13 | MK SERIES | DEUTZ F6L913 | – |
IVECO ZETA 55-14 | – | IVECO 8060.05.246 | – |
JOHN DEERE 1052 | – | – – | – |
JOHN DEERE 1052 | 1000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 1155 | 1000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 1155 | – | – – | – |
JOHN DEERE 1550 | 1000 SERIES | JOHN DEERE 3179D | – |
JOHN DEERE 1750 | 1000 SERIES | JOHN DEERE 3179D | – |
JOHN DEERE 1850 | 1000 SERIES | JOHN DEERE 3179D | – |
JOHN DEERE 2250 | 2000 SERIES | JOHN DEERE 3179D | – |
JOHN DEERE 2355 | 2000 SERIES | JOHN DEERE 3179D | – |
JOHN DEERE 2450 | 2000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 2555 | 2000 SERIES | JOHN DEERE 4239T | – |
JOHN DEERE 2650 | 2000 SERIES | JOHN DEERE 4239T | – |
JOHN DEERE 2850 | 2000 SERIES | JOHN DEERE 4239TL | – |
JOHN DEERE 2855N | 2000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 2955 | 2000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 3050 | 3000 SERIES | JOHN DEERE 6359 | – |
JOHN DEERE 3055 | 3000 SERIES | JOHN DEERE 6359T | – |
JOHN DEERE 3155 | 3000 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 3350 | 3000 SERIES | JOHN DEERE 6359 | – |
JOHN DEERE 6405 | 6000 SERIES | JOHN DEERE 4045T | – |
JOHN DEERE 950 | 100 SERIES | – – | – |
JOHN DEERE 952 | – | – – | – |
KRAMER 1000 | – | DEUTZ F6L912 | – |
KRAMER 1001 | – | DEUTZ F6L912 | – |
KRAMER UF1000 | – | DEUTZ F6L912 | – |
KRAMER UF1000 | – | DEUTZ F6L812D | – |
KRAMER UF1001 | – | DEUTZ F6L912 | – |
KRAMER UF1003 | – | DEUTZ F6L912 | – |
KRAMER UF1003 | – | DEUTZ F6L812D | – |
LIEBHERR A310B | A SERIES | DEUTZ BF4M1012E | – |
LIEBHERR A312 | A SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
LIEBHERR A900 | A SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR A900 | A SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
LIEBHERR A900 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LIEBHERR L512 | L SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LIEBHERR L522 | L SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LIEBHERR L524 | L SERIES | LIEBHERR D504TI | – |
LIEBHERR LR621B | – | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
LIEBHERR LT1045 | – | MERCEDES-BENZ OM 403 | – |
LIEBHERR LT1050 | – | MERCEDES-BENZ OM 403 | – |
LIEBHERR LT1075 | – | MERCEDES-BENZ OM 403 | – |
LIEBHERR LTM1060 | LTM SERIES | MERCEDES-BENZ OM 423 | – |
LIEBHERR LTM1070 | LTM SERIES | MERCEDES-BENZ OM 442 A | – |
LIEBHERR R310B | R SERIES | DEUTZ BF4M1012E | – |
LIEBHERR R312 | R SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
LIEBHERR R900 | R SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
LIEBHERR R900 | R SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR R900 LITRONIC | R SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LINDE H50 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
LINDE H50 | – | DEUTZ F6L912 | – |
LINDE H60 | – | DEUTZ F6L912 | – |
LINDE H70 | – | DEUTZ F6L912 | – |
LINDE H80 | – | DEUTZ F6L912 | – |
MAN 10.136F | G SERIES | MAN D0226 MF | – |
MAN 12.136F | M SERIES | MAN D0226 MF | – |
MAN 14.136F | M SERIES | MAN D0226 MF | – |
MAN 16.136F | M SERIES | MAN D0226 MF | – |
MAN 17.136F | M SERIES | MAN D0226 MF | – |
MERCEDES-BENZ 1000 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 353 | – |
MERCEDES-BENZ 1000 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 366 | – |
MERCEDES-BENZ 1100 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 366 | – |
MERCEDES-BENZ 700 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 364 | – |
MERCEDES-BENZ 800 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 364 | – |
MERCEDES-BENZ 900 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 364 A | – |
MERCEDES-BENZ 900 | MB TRAC SERIES | MERCEDES-BENZ OM 314 A | – |
MERCEDES-BENZ U100L | – | MERCEDES-BENZ OM 602D29LA | – |
MERCEDES-BENZ U100L | – | MERCEDES-BENZ OM 602.948D29 | – |
MERCEDES-BENZ U90 | – | MERCEDES-BENZ OM 602D29LA | – |
MERCEDES-BENZ U90 | – | MERCEDES-BENZ OM 602.941D29 | – |
MWM G232-12 | – | – – | – |
MWM TGB232-11 | – | – – | – |
NISSAN E110 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN E110 | – | PERKINS 6.354 | – |
NISSAN E125 | – | PERKINS 6.354 | – |
NISSAN E125 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN E95 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN E95 | – | PERKINS 6.354 | – |
NISSAN M100 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN M100 | – | PERKINS 6.3544 | – |
NISSAN M125 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN M125 | – | PERKINS 6.3544 | – |
NISSAN M140 | – | PERKINS 6.3544 | – |
NISSAN P112 | – | PERKINS 6.3544 | – |
NISSAN P137 | – | PERKINS 6.3544 | – |
NISSAN P137 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN P160 | – | PERKINS 6.3543 | – |
NISSAN P160 | – | PERKINS 6.3544 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL 41 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL 50 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL 60 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL 70 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL 80 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A41 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A50 | – | FORD 2712E | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A50 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A60 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A70 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL A80 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL L7 | – | DEUTZ F3L912D | – |
ORENSTEIN & KOPPEL L8 | – | DEUTZ F3L912D | – |
ORENSTEIN & KOPPEL S10 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V50 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V50B | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V60 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V60B | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V70B | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V80 | – | DEUTZ F5L912 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL V80B | – | DEUTZ F5L912 | – |
P & H 200 | – | DEUTZ F6L912 | – |
P & H 200M | – | DEUTZ F6L912 | – |
PEGASO 100.28 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.32 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.35 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.40 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.46 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.50 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 100.56 | SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1091/3 | 1000 SERIES | – – | – |
PEGASO 1098/3 | 1000 SERIES | – – | – |
PEGASO 1120 | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1120EL | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1120L | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1120V | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1121 | 1100 SERIES | PEGASO 9130.19 | – |
PEGASO 1121/5 | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1121EL | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1121EL/5 | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1121L | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1121L/5 | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1125 | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1125EL | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1125L | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1126 | 1100 SERIES | PEGASO 9130.19 | – |
PEGASO 1126L | 1100 SERIES | – – | – |
PEGASO 1210.6 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0224 | – |
PEGASO 1210.6 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0226 | – |
PEGASO 1214 | 1200 SERIES | PEGASO 9130.23 | – |
PEGASO 1215.8 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0226 | – |
PEGASO 1215.8 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0224 | – |
PEGASO 1215.9 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0224 | – |
PEGASO 1215.9 | SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES | MAN D0226 | – |
PEGASO 5064A | 5000 SERIES | – – | – |
PEGASO 5064A/1 | 5000 SERIES | – – | – |
PEGASO 5064A/2 | 5000 SERIES | – – | – |
PEGASO 5064B | 5000 SERIES | – – | – |
PEGASO 75.28 | SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES | – – | – |
PEGASO 75.32 | SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES | – – | – |
