Diámetro exterior: 197.2 MM (7.76 Pulgadas) |
Diámetro interior: 115.9 MM (4.56 Pulgadas) |
Longitud: 372.2 MM (14.65 Pulgadas) |
FILTRO DE AIRE PRIMARIO P778994
46,00€
Hay existencias
Hay existencias
Descripción
Equipo | Opciones de equipo | Motores y vehículos | Opción de motor |
AGCO 8765 | 8000 SERIES | – – | – |
AGRALE 7500 | – | MWM 4.10 TCA | – |
AGRALE 8500 | – | MWM 4.10 TCA | – |
AGRALE 8500 | – | MWM 4.12 TCE | – |
AHLMANN AS150 | AS SERIES | DEUTZ BF4M2012EC | – |
AHLMANN AS200 | AS SERIES | PERKINS 1006.60TW | – |
AHLMANN AZ150 | AZ SERIES | DEUTZ BF4M1012C | – |
AHLMANN AZ150E | AZ SERIES | DEUTZ TCD2012L4 | – |
ATLAS COPCO 136DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO 146DD | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
ATLAS COPCO 156DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO 186DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XA146DD | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
ATLAS COPCO XA186DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XAS146DD | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
ATLAS COPCO XAS186DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XAS86 | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS96 | – | – – | – |
ATLAS COPCO XASS146DD | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
ATLAS COPCO XASS186DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XATS136DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XATS156DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XAVS136DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS COPCO XAVS156DD | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
ATLAS WEYHAUSEN 95 | – | DEUTZ BF4L2012 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 170.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 100 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 170.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 110 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 170.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 120 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 60 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 65 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 70 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 75 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 170.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | AD/D LINE | CUMMINS ISBE4 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 80 | AD/D LINE | CUMMINS IISBE4.5E5 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 150.30 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D422.100 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | AD/D LINE | ASHOK LEYLAND D421.85 | – |
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS 90 | AD/D LINE | CUMMINS ISBe 170.30 | – |
CATERPILLAR 318D2 | – | CATERPILLAR 3054C | – |
CATERPILLAR 318E | – | CATERPILLAR C4.4 | – |
CATERPILLAR 924G | 900 SERIES | CATERPILLAR 3056T | – |
CATERPILLAR 924GZ | 900 SERIES | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC | – |
CATERPILLAR 924H | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | – |
CATERPILLAR 924HZ | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | – |
CATERPILLAR 928G | 900 SERIES | CATERPILLAR 3116T | – |
CATERPILLAR 928HZ | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | – |
CATERPILLAR 930G | 900 SERIES | CATERPILLAR 3056T | – |
CATERPILLAR 930H | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | – |
CATERPILLAR IT28G | IT SERIES | CATERPILLAR 3116T | – |
CATERPILLAR M313C | M SERIES | CATERPILLAR 3054E | – |
CATERPILLAR M315C | M SERIES | CATERPILLAR 3046T | – |
CATERPILLAR M316C | M SERIES | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC | – |
CATERPILLAR M318C | M SERIES | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC | – |
CATERPILLAR M322C | M SERIES | CATERPILLAR 3056E DIT ATAAC | – |
CHALLENGER MT 545 | – | CATERPILLAR 3056TA | – |
DEUTZ 120 | – | – – | – |
DEUTZ 135 | – | – – | – |
DEUTZ 150 | – | – – | – |
DEUTZ 6.20 | – | – – | – |
DEUTZ 6.45 | – | – – | – |
DEUTZ-FAHR 6.30 | – | – – | – |
DEUTZ-FAHR 6000 | – | MWM SPRINT 4.07 TCA | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 1160 | – | DEUTZ BF6M1013EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 120 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 130 | – | DEUTZ BF6M1013EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 135 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 140 | – | DEUTZ BF6M1013EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 150 | – | DEUTZ BF6M2012C | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 155 | – | DEUTZ BF6M1013EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 | – | DEUTZ BF6M1013EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.135 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.20 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.30 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.45 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON TTV 1132 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR FURGOVAN 6000 | – | MWM SPRINT 4.07 TCA | – |
DEUTZ-FAHR VOLARE A5 | – | MWM SPRINT 4.07 TCA | – |
DEUTZ-FAHR VOLARE A6 | – | MWM SPRINT 4.07 TCA | – |
DEUTZ-FAHR VOLARE A8 | – | MWM SPRINT 4.07 TCA | – |
GROVE GMK5100 | – | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | – |
GROVE GMK5180 | – | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | – |
GROVE GMK5200 | – | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | – |
HAMM 3414P | – | – – | – |
INGERSOLL RAND 7/31 | – | INGERSOLL RAND 3IRL4N | – |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 8 | – | DEUTZ BF4M1011F | – |
LAMBORGHINI R 6.150.6 | R SERIES | DEUTZ BF6M1013ECP | – |
LAMBORGHINI R 6.165.6 | R SERIES | DEUTZ BF6M1013ECP | – |
LAMBORGHINI R 6.180.6 | R SERIES | DEUTZ BF6M1013ECP | – |
LIEBHERR A312 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ CD 2012 L4 2V | – |
LIEBHERR A312 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ BF4M1013E | – |
LIEBHERR A314 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ BF4M1013EC | – |
LIEBHERR A314 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | – |
LIEBHERR A316 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ BF4M1013EC | – |
LIEBHERR A316 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | – |
LIEBHERR A317 LITRONIC | A SERIES | DEUTZ BF4M1013EC | – |
LIEBHERR R313 LITRONIC | R SERIES | DEUTZ TCD 2012 L4 | – |
LIEBHERR R317 LITRONIC | R SERIES | DEUTZ BF4M1013EC | – |
LINDE HD80D-900 | – | – – | – |
LONKING LG6150 | – | CUMMINS 4BTA3.9 | – |
MASSEY FERGUSON MF4260 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4265 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4270 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4360 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4365 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4370 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF465 | MF 400 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF475 | MF 400 SERIES | PERKINS 1006.6T | – |
MASSEY FERGUSON MF5335 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001 | – |
MASSEY FERGUSON MF5340 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001 | – |
MASSEY FERGUSON MF5360 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001T | – |
MASSEY FERGUSON MF5365 | MF 5300 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF6270 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF6280 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF6290 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF650 | MF 600 SERIES | PERKINS 1006.6T | – |
MASSEY FERGUSON MF660 | MF 600 SERIES | PERKINS 1006.6T | – |
MASSEY FERGUSON MF8210 | MF 8200 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF8220 | MF 8200 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | EURO 3 |
MERCEDES-BENZ O520 CITO | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | – |
SAMPO ROSENLEW 2065 | SR 2000 SERIES | – – | – |
SANY YZ20C | – | DEUTZ BF6M1013 | – |
TEREX MHL330H | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
TEREX TH1056C | – | JOHN DEERE 4045T | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | L SERIES | VOLVO D5D | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40B | L SERIES | VOLVO BF4M1013E | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45B | L SERIES | VOLVO D5D | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MW500 | M SERIES | DEUTZ TCD 2012 L4 2V | – |
WIRTGEN W 50 DC | W SERIES | DEUTZ TCD2012 L04 | – |
WIRTGEN W 50 DCI | W SERIES | DEUTZ TCD4.1L4 | – |
Información adicional
Peso | 1.460 kg |
---|