Diámetro exterior: 85.3 MM (3.36 Pulgadas) |
Diámetro interior: 57.4 MM (2.26 Pulgadas) |
Longitud: 355.6 MM (14.00 Pulgadas) |
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P119410
24,00€
Hay existencias
Hay existencias
Descripción
APLICACIONES:
Equipo | Opciones de equipo | Motores y vehículos | Opción de motor |
AEBI TP98S | TP SERIES | VM MOTORI D704LT | EURO 2 |
AG CHEM EQUIPMENT 544 | ROGATOR | CUMMINS 4B3.9 | – |
AGCO 5680 | 5000 SERIES | SAME 4 CYL | – |
AGCO 6690 | 6000 SERIES | SAME 4 CYL | – |
AGCO 7630 | 7000 SERIES | SAME 6 CYL | – |
ALLIS-CHALMERS 200 | – | ALLIS-CHALMERS 2900 | – |
ALLIS-CHALMERS 200 | – | ALLIS-CHALMERS 301 | – |
ALLIS-CHALMERS 200D | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 345B | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 65B | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 7000 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 7000 | – | ALLIS-CHALMERS 6301TB | – |
ALLIS-CHALMERS 8 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 8B | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS 940 | – | ALLIS-CHALMERS 2900 | – |
ALLIS-CHALMERS FD7 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FD9 | – | FIAT 8065T | – |
ALLIS-CHALMERS FE18 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL7 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL7B | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FL9 | – | – – | – |
ALLIS-CHALMERS FR10B | – | – – | – |
AMMANN ASC100 | ASC SERIES | CUMMINS 4BTA3.9 | – |
AMMANN ASC70 | ASC SERIES | CUMMINS B4.5 | – |
AMMANN ASC90D | ASC SERIES | CUMMINS B4.5 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1004 | – | DEUTZ F4L1011 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1104 | – | DEUTZ BF4L1011F | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1104 | – | – – | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1104M | – | DEUTZ BF4L1011F | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1122D | – | DEUTZ F3L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1204 | – | – – | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1204 | – | DEUTZ F34L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1204LC | – | DEUTZ F34L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1204M | – | – – | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1304 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN 1404 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1004 | – | DEUTZ F4L1011 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1102D | – | DEUTZ F3L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1104 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1104 | – | DEUTZ F3L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1122D | – | DEUTZ F3L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1202D | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1204 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1302D | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1302DK | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1302E | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1302EK | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1302ELC | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1304 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1404 | – | DEUTZ F4L913 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1404 | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602D | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602D | – | DEUTZ F6L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602D | – | DEUTZ F5L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602DLC | – | DEUTZ F5L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602DLC | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602ELC | – | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1602ELC | – | DEUTZ F5L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1622D | – | – – | – |
ATLAS WEYHAUSEN AB1622DLC | – | – – | – |
ATLAS WEYHAUSEN AR61C | AR SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AR62C | AR SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
ATLAS WEYHAUSEN AR72C | AR SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
AVELING-BARFORD VXC011 | – | PERKINS 6.354 | – |
AVELING-BARFORD VXC015 | – | PERKINS 6.354 | – |
AVELING-BARFORD VXC11 | – | PERKINS 6.354 | – |
AVELING-BARFORD VXC15 | – | PERKINS 6.354 | – |
BENATI 3.15 | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
BENATI 3.16 | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
BENFRA 10C | – | – – | – |
BENFRA 10CB | – | – – | – |
BENFRA 12C | – | – – | – |
BENFRA 12CB | – | – – | – |
BENFRA 275P | – | – – | – |
BENFRA 275R | – | – – | – |
BENFRA 290P | – | – – | – |
BENFRA 290R | – | – – | – |
BENFRA 8511 | – | – – | – |
BENFRA 8511S | – | – – | – |
BENFRA 8513S | – | – – | – |
BENFRA 8544 | – | – – | – |
BERNARD COMPRESSEURS 20 | – | – – | – |
BERNARD COMPRESSEURS 25S | – | – – | – |
BERNARD COMPRESSEURS 503 | – | – – | – |
BERNARD COMPRESSEURS 81 | – | – – | – |
BERTHOUD 2500R | BOXER SERIES | – – | – |
BERTHOUD 3000R | BOXER SERIES | – – | – |
BOMAG BW10AS | – | – – | – |
BOMAG BW12AS | – | – – | – |
BOMAG BW12R | – | CUMMINS 4B3.9 | – |
BRAUD 914 | – | – – | – |
BRAUD SB 56 | SB SERIES | – – | – |
BROCE BROOM RJ350 | – | JOHN DEERE 4045 | – |
BROYT X12M | – | – – | – |
CASE/CASE IH 1088 MAXI | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 1088P2AL | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 1102D | – | – – | – |
CASE/CASE IH 1102PD | – | – – | – |
CASE/CASE IH 4390 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 4390T | – | – – | – |
CASE/CASE IH 5110 | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 5120 | MAXXUM | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 5130 | MAXXUM | CUMMINS 6590 | – |
CASE/CASE IH 5140 | MAXXUM | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 5220 | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 4B3.9 | – |
CASE/CASE IH 5230 | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 5240 | 5000 MAXXUM SERIES | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 580 | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 61 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 61CK | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 61CK | – | DEUTZ F4L912 | – |
CASE/CASE IH 61P | – | DEUTZ F4L912 | – |
CASE/CASE IH 6590 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 680K | – | CASE/CASE IH 6.590 | – |
CASE/CASE IH 688 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 688P | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 75 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 75CL | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH 75CL | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH 75P | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH 75P | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH 75PB | – | – – | – |
CASE/CASE IH 75STD | – | – – | – |
CASE/CASE IH 81CK | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 85 | B SERIES | – – | – |
CASE/CASE IH 85CKB | – | – – | – |
CASE/CASE IH 860 | – | CUMMINS 4B3.9 | – |
CASE/CASE IH 8840 | – | CUMMINS 4BT3.9 | – |
CASE/CASE IH 888P2AL | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CASE/CASE IH 90 | – | – – | – |
CASE/CASE IH 90C | – | – – | – |
CASE/CASE IH 90CK | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH 90CK | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH 90CL | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH 90CL | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH 90P | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH 90P | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH 90PB | – | – – | – |
CASE/CASE IH CUB CADET 81 | – | DEUTZ BF4L913 | – |
CASE/CASE IH L | – | – – | – |
CASE/CASE IH LCL | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH LY2P | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH LY2P | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH LY2P | – | DEUTZ F6L812 | – |
CASE/CASE IH M1 | – | – – | – |
CASE/CASE IH MC | – | – – | – |
CASE/CASE IH MC100 | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH MC100 | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH MC100L | – | DEUTZ F5L912 | – |
CASE/CASE IH MC100L | – | DEUTZ F6L912 | – |
CASE/CASE IH RC200 | – | – – | – |
CASE/CASE IH W14B | – | CASE/CASE IH A336BD | – |
CASE/CASE IH W14C | – | CUMMINS 6BT5.9 | – |
CATERPILLAR 205 | 200 SERIES | PERKINS 4.236 | – |
CATERPILLAR 205 | 200 SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
CATERPILLAR 206 | 200 SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
CATERPILLAR 206 | 200 SERIES | PERKINS 4.236 | – |
CATERPILLAR 211 | 200 SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
CATERPILLAR 211 | 200 SERIES | PERKINS 4.236 | – |
CATERPILLAR 212 | 200 SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
CATERPILLAR 212 | 200 SERIES | PERKINS 4.236 | – |
CATERPILLAR AP800B | AP SERIES | PERKINS T4.236 | – |
DEUTZ-FAHR 70 | – | DEUTZ F4L913 | – |
DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | – | DEUTZ F4L913T | – |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 87 | – | DEUTZ 1000.4 WT | EURO 2 |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | – | DEUTZ F4L913 | – |
DYNAPAC CC21 | – | DEUTZ F4L912 | – |
FIAT 1355C | – | – – | – |
FIAT 16 | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 18HD | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 18LC | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 18R | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 65B | – | FIAT 8061 | – |
FIAT 65B | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 7 | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 7B | – | FIAT 8065 | – |
FIAT 8 CONVERT | – | – – | – |
FIAT 8B | – | – – | – |
FIAT 8BTA | – | – – | – |
FIAT 8C | – | – – | – |
FIAT 9 | – | FIAT 8065T | – |
FIAT 9 | – | FIAT CO3 | – |
FIAT 90 | – | FIAT 8045T | – |
FIAT AD7D | – | – – | – |
FIAT AD8 | – | – – | – |
FIAT AD8B | – | – – | – |
FIAT BD7D | – | – – | – |
FIAT BD8 | – | – – | – |
FIAT BD8B | – | – – | – |
FIAT FA120 | – | – – | – |
FIAT FD7 | – | FIAT 8065 | – |
FIAT FD7D | – | – – | – |
FIAT FE18 | – | – – | – |
FIAT FE18LC | – | – – | – |
FIAT FE18R | – | – – | – |
FIAT FE18RM | – | – – | – |
FIAT FG65C | – | – – | – |
FIAT FL7 | – | FIAT 8065 | – |
FIAT FL8C | – | – – | – |
FIAT FL9 | – | – – | – |
FIAT FR9B | – | – – | – |
FIATALLIS 18R | – | FIAT 8065 | – |
FIATALLIS 200W3 | – | FIAT 8065T | – |
FIATALLIS 65B | – | FIAT 8061 | – |
FIATALLIS 65B | – | FIAT 8065 | – |
FIATALLIS 8 CONVERT | – | – – | – |
FIATALLIS 8B | – | – – | – |
FIATALLIS 8BTA | – | – – | – |
FIATALLIS 8C | – | – – | – |
FIATALLIS AD7D | – | – – | – |
FIATALLIS AD8 | – | – – | – |
FIATALLIS AD8B | – | – – | – |
FIATALLIS BD7D | – | – – | – |
FIATALLIS BD8 | – | – – | – |
FIATALLIS BD8B | – | – – | – |
FIATALLIS FA120 | – | – – | – |
FIATALLIS FD7 | – | FIAT 8060.05 | – |
FIATALLIS FD7 | – | FIAT 8065 | – |
FIATALLIS FD7D | – | – – | – |
FIATALLIS FE18 | – | – – | – |
FIATALLIS FE18LC | – | – – | – |
FIATALLIS FE18R | – | – – | – |
FIATALLIS FE18RM | – | – – | – |
FIATALLIS FG65C | – | – – | – |
FIATALLIS FL7 | – | FIAT 8065 | – |
FIATALLIS FL8C | – | – – | – |
FIATALLIS FL9 | – | – – | – |
FIATALLIS FR9B | – | – – | – |
FORD 1164 | – | FORD 401 | – |
FORD 1454 | – | FORD 401 | – |
GORMAN-RUPP AK70 | – | – – | – |
HITACHI FH115W | – | – – | – |
HITACHI FR100 | FR SERIES | – – | – |
HITACHI W90 | – | IVECO 8045TE1 | – |
HSM 904 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS 6115 | – | SAME 1000.6W | – |
HUERLIMANN TRACTORS 6115T | – | SAME 1000.6W | – |
HUERLIMANN TRACTORS 656DT | – | PERKINS 1000.3W1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS 656XAT | – | PERKINS 1000.3W1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 307 XE | – | PERKINS 1000.3AT | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 307 XE | – | PERKINS 1000.3TAT | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 372 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 488 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 496 | H 400 SERIES | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 5110 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 5116 | H 5000 SERIES | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS H 6136 | H 6000 SERIES | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS XA 607 DT | – | PERKINS 1000.4W4 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XA 65 | – | PERKINS 1000.4A | – |
HUERLIMANN TRACTORS XA 656 | XA SERIES | PERKINS 1000.3W1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XA 658 | – | PERKINS 1000.4AT | – |
HUERLIMANN TRACTORS XF 481 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS XF 491 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS XN 706 | XN SERIES | PERKINS 1000.3W | – |
HUERLIMANN TRACTORS XN 707 | – | PERKINS 1000.4W | – |
HUERLIMANN TRACTORS XN 708 | – | PERKINS 1000.4W | – |
HUERLIMANN TRACTORS XS 70 | – | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 105 | XT SERIES | – – | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 908 | XT SERIES | PERKINS 1000.4WT3 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 908 DT | – | PERKINS 1000.4WT3 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 909 DT | – | PERKINS 1000.4WT2 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 | XT SERIES | PERKINS 1000.4WT1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 DT | – | PERKINS 1000.4WT1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 | XT SERIES | PERKINS 1000.6W1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 DT | – | PERKINS 1000.6W1 | – |
HUERLIMANN TRACTORS XT 95 | – | PERKINS 1000.4WT8 | – |
INGERSOLL RAND DD65 | – | DEUTZ F4L913 | – |
INGERSOLL RAND ECM490 | – | – – | – |
INGERSOLL RAND P250SD | – | DEUTZ F4L912 | – |
INGERSOLL RAND P250WD | – | DEUTZ F4L912 | – |
INGERSOLL RAND P375SD | – | DEUTZ F6L912 | – |
INGERSOLL RAND P375WD | – | DEUTZ F6L912 | – |
INGERSOLL RAND SD-100 | – | – – | – |
INGERSOLL RAND SD-100D | – | – – | – |
JCB 110 | – | PERKINS 4.248 | – |
JCB 110 | – | PERKINS 4.248 | – |
JCB 110B | – | PERKINS 4.248 | – |
JCB 212S | – | PERKINS 1000.4 | – |
JCB 217 | – | PERKINS 1004-40T | – |
JCB 217S | – | – – | – |
JCB 3CX | – | PERKINS 1004-4 | – |
JCB 3CX | – | LEYLAND 4.98T | – |
JCB 3CX | – | PERKINS T4.236 | TURBO |
JCB 3CXT | – | LEYLAND 4.98T | – |
JCB 3D | – | LEYLAND 4.98T | – |
JCB 410 | – | PERKINS 4.236 | – |
JCB 420 | – | PERKINS 6.3544 | – |
JCB 420WD | – | PERKINS 6.3544 | – |
JCB 425 | – | PERKINS 1006-6 | – |
JCB 435S | – | PERKINS 1006-6 | – |
JCB 4CN | – | – – | – |
JCB 4CT | – | – – | – |
JCB 4CX | CX SERIES | LEYLAND 4.98TT | – |
JCB 4CX | – | PERKINS T4.236 | TURBO |
JCB 525B | – | – – | – |
JCB 530BHL | – | – – | – |
JCB 530HL | – | – – | – |
JCB 712 | – | – – | – |
JCB 805BT | – | – – | – |
JCB 807C | – | PERKINS 6.3544 | – |
JCB 807CL | – | PERKINS 6.3544 | – |
JCB 811 | – | – – | – |
JCB 812 | – | – – | – |
JCB 814 | – | – – | – |
JCB 814S | – | PERKINS 1006-6 | – |
JCB 817 | – | – – | – |
JCB 818 | – | – – | – |
JCB 818S | – | – – | – |
JCB 820 | – | – – | – |
JCB 820D | – | – – | – |
JOHN DEERE 34 | – | – – | – |
JOHN DEERE 44 | – | – – | – |
JOHN DEERE 45 | – | – – | – |
KOMATSU PC100 | – | KOMATSU S4D105-5 | – |
KOMATSU PC120 | – | – – | – |
KOMATSU PC120-5K | – | PERKINS 1004.4T | – |
KOMATSU PC130-5K | – | – – | – |
KOMATSU PC150-5K | – | PERKINS 1004.4T | – |
KOMATSU PC150-6 | – | KOMATSU S4D120E | – |
KOMATSU PC150LC-6 | – | KOMATSU S4D120E | – |
KOMATSU PC150LC-6K | – | KOMATSU SA4D102E-1AA | – |
KOMATSU PC160-6K | – | KOMATSU SA4D102E-1AA | – |
KOMATSU PC180 | – | – – | – |
KOMATSU PC180-5K | – | PERKINS 1006.6T | – |
KOMATSU PC180LC-5K | – | PERKINS 1006.6TLR2 | – |
KOMATSU PC180LC-6K | – | KOMATSU SA4D102E-1AA | – |
KOMATSU PW110R | – | KOMATSU S4D106-1FB | – |
KOMATSU PW110R-1 | – | KOMATSU S4D106E-1FB | – |
KOMATSU PW130-6K | – | – – | – |
KOMATSU PW130-7K | – | KOMATSU SAA4D102E-2 | – |
KOMATSU PW130ES-6K | – | KOMATSU SA4D102E-1AA | – |
KOMATSU PW130ES-6K | – | KOMATSU SAA4D102E-2-W3 | – |
KOMATSU PW150ES-6K | – | KOMATSU SAA4D102E-2-W5 | – |
KOMATSU PW170-5K | – | PERKINS 1006.6TLR2 | – |
KOMATSU PW170-5K | – | PERKINS 1006.6T | – |
KOMATSU PW170ES-6 | – | – – | – |
KOMATSU PW170ES-6K | – | KOMATSU SAA4D102E-2-PW | – |
KOMATSU PW95R-2 | – | YANMAR 4400DNLCES | – |
KOMATSU PW95R-2 | – | KOMATSU 4D106-1FB | – |
KOMATSU WB140-2 | – | KOMATSU 4D106-1 | – |
KOMATSU WB140PS-2 | – | – – | – |
KOMATSU WB150-2 | – | KOMATSU S4D106 | – |
KOMATSU WB150-2 | – | – – | – |
KOMATSU WB150PS-2 | – | – – | – |
KOMATSU WB91R-2 | – | KOMATSU 4D106-2SFA | – |
KOMATSU WB93R-2 | – | KOMATSU S4D106-2SFA | – |
KOMATSU WB97R-2 | – | – – | – |
KOMATSU WB97S-2 | – | – – | – |
LAMBORGHINI 660 | AGILE | PERKINS 1000.3W | – |
LAMBORGHINI AGILE 770 | – | PERKINS 1000.4W | – |
LAMBORGHINI AGILE 770S | – | PERKINS 1000.3T | – |
LAMBORGHINI AGILE 880 | – | PERKINS 1000.4W | – |
LAMBORGHINI AGILE 880S | – | PERKINS 1000.4W | – |
LAMBORGHINI AGILE 989 | – | PERKINS 1000.4WT | – |
LAMBORGHINI AGILE 990S | – | PERKINS 1000.4WT | – |
LAMBORGHINI FORMULA 115DT | – | SAME 1000.6W | – |
LAMBORGHINI FORMULA 135DT | – | SAME 1000.6WT | – |
LAMBORGHINI GRAND PRIX 774-80DT | – | PERKINS 1000.4W | – |
LAMBORGHINI GRAND PRIX 874-90T | – | PERKINS 1000.4WT | – |
LAMBORGHINI PLUS 990FDT | – | PERKINS 1000.4WT1 | – |
LAMBORGHINI PREMIUM 1060DTA | – | PERKINS 1000.6W1 | – |
LAMBORGHINI PREMIUM 950DTA | – | PERKINS 1000.4WT2 | – |
LAMBORGHINI RACING 150DT | – | SAME 1000.6WTI1 | – |
LAMBORGHINI RACING 165DT | – | PERKINS 1000.6WTI | – |
LAMBORGHINI RACING 190DT | – | SAME 1000.6WTIR | – |
LANDINI 115 LEGEND | LEGEND I | PERKINS 1006.6 HR3 | – |
LANDINI 12000 | – | – – | – |
LANDINI 12500 DT | – | – – | – |
LANDINI 12500 R | – | – – | – |
LEROI HDR12E | – | – – | – |
LIEBHERR A901 | A SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR A901B | A SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR A902 | A SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
LIEBHERR A902 | A SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
LIEBHERR A912 | A SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
LIEBHERR L508 | L SERIES | DEUTZ F3L913 | – |
LIEBHERR L508 | L SERIES | DEUTZ BF4L1011 | – |
LIEBHERR L510 | L SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LIEBHERR LR631 | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR721 | – | MERCEDES-BENZ OM 352 | – |
LIEBHERR PR731 | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR731 | – | LIEBHERR D9046 | – |
LIEBHERR PR731B | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR731C | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR731C | – | LIEBHERR D9046 | – |
LIEBHERR PR731CM | – | LIEBHERR D9046 | – |
LIEBHERR PR731CM | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR732 | – | LIEBHERR D9046 | – |
LIEBHERR PR732 | – | MERCEDES-BENZ OM 401 | – |
LIEBHERR PR741 | – | MERCEDES-BENZ OM 402 | – |
LIEBHERR PR741B | – | MERCEDES-BENZ OM 402 | – |
LIEBHERR R901 | R SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR R901B | R SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR R901C | R SERIES | DEUTZ F3L912 | – |
LIEBHERR R902 | R SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
LIEBHERR R902 | R SERIES | DEUTZ F4L912 | – |
LIEBHERR R912 | R SERIES | DEUTZ F5L912 | – |
MANITOU MA460 | – | PERKINS 1004.40T | – |
MANITOU MRT1850 | MRT SERIES | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | EURO 3 |
MANITOU MRT2145 | MRT SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MANITOU MRT2145M | MRT SERIES | – – | – |
MANITOU MVT665 | MVT SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF1004T | MF 1000 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF1007 | MF 1000 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF1250 | MF 1000 SERIES | PERKINS A6.354.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF24 | MF 20 SERIES | PERKINS A6.354.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF3050 | MF 3000 SERIES | PERKINS A4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF3060 | MF 3000 SERIES | PERKINS A4.248 | – |
MASSEY FERGUSON MF3065 | MF 3000 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF3070 | MF 3000 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF3075 | MF 3000 SERIES | PERKINS 1004.4THR2 | – |
MASSEY FERGUSON MF3080 | MF 3000 SERIES | PERKINS A6.354.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF3085 | MF 3000 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF3090 | MF 3000 SERIES | PERKINS A6.354.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF3095 | MF 3000 SERIES | PERKINS 1006.6HR | – |
MASSEY FERGUSON MF3115 | MF 3100 SERIES | PERKINS 1006.6LR | – |
MASSEY FERGUSON MF3120 | MF 3100 SERIES | PERKINS 1006.6T | – |
MASSEY FERGUSON MF3315 | MF 3300 SERIES | PERKINS 903.27 | – |
MASSEY FERGUSON MF3325 | MF 3300 SERIES | PERKINS 903.27T | – |
MASSEY FERGUSON MF3330 | MF 3300 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF3340 | MF 3300 SERIES | PERKINS 1004.42 | – |
MASSEY FERGUSON MF3350 | MF 3300 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF3355 | MF 3300 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF3425 | MF 3400 SERIES | PERKINS 103C-33T | – |
MASSEY FERGUSON MF3435 | MF 3400 SERIES | PERKINS 1104C-44 | – |
MASSEY FERGUSON MF3445 | MF 3400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF3455 | MF 3400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF397T | MF 390 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF6110 | MF 6100 SERIES | PERKINS 4.41 | – |
MASSEY FERGUSON MF6120 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF6130 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1004.4TLR | – |
MASSEY FERGUSON MF6140 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1004.4T2 | – |
MASSEY FERGUSON MF6150 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1004.4THR2 | – |
MASSEY FERGUSON MF6160 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1006.6HR4 | – |
MASSEY FERGUSON MF6170 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1006.6HR | – |
MASSEY FERGUSON MF6180 | MF 6100 SERIES | PERKINS 1006.6TLR | – |
MASSEY FERGUSON MF698T | MF 600 SERIES | PERKINS AT4.236 | – |
MASSEY FERGUSON MF699 | MF 600 SERIES | PERKINS A6.354.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF850 | MF 850 SERIES | PERKINS A6.372 | – |
NEW HOLLAND 1075 | – | – – | – |
NEW HOLLAND 1118 | – | FORD 360 | – |
NEW HOLLAND 555E | – | – – | – |
NEW HOLLAND LB90 | LB SERIES | NEW HOLLAND BSD450T | – |
NEW HOLLAND LM430 | – | – – | – |
NEW HOLLAND LM640 | – | – – | – |
NEW HOLLAND MH2.6 | MH SERIES | IVECO 445TA/MLB | TIER 3 |
NEW HOLLAND MH3.6 | MH SERIES | IVECO 445TA/MLL | TIER 3 |
NEW HOLLAND NH75TLB | – | – – | – |
NEW HOLLAND RG80 | – | – – | – |
ORENSTEIN & KOPPEL L25 | – | DEUTZ F8L413 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL L25 | – | DEUTZ F6L413 | – |
ORENSTEIN & KOPPEL MH6 TROPEN | – | – – | – |
ORENSTEIN & KOPPEL MH6A.4 | – | – – | – |
ORENSTEIN & KOPPEL MH6D | – | – – | – |
