Diámetro exterior: 87 MM (3.43 Pulgadas) |
Diámetro interior: 69.5 MM (2.74 Pulgadas) |
Longitud:358 MM (14.09 Pulgadas) |
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO P780012
45,00€
Hay existencias
Hay existencias
Descripción
APLICACIONES:
Equipo | Opciones de equipo | Motores y vehículos | Opción de motor |
AEBI 2500 | MFH SERIES | IVECO S30ENT | EURO 5 |
AEBI 2500 | MFH SERIES | IVECO F1C3 | EURO 4 |
AEBI 2500 | MFH SERIES | IVECO 8140SRC34 | – |
AEBI TP450 | TP SERIES | VM MOTORI R754 | EURO 4 |
AEBI VT450 | VIATRAC | VM MOTORI R754 | EURO 4 |
AGCO 6410 | 6000 SERIES | – – | – |
AGCO 6510 | 6000 SERIES | – – | – |
AGCO 6710 | 6000 SERIES | – – | – |
AGCO 8765 | 8000 SERIES | – – | – |
AGCO 8775 | 8000 SERIES | – – | – |
AGCO 8785 | 8000 SERIES | – – | – |
AGCO RT90 | RT SERIES | – – | – |
AGCO RT95 | RT SERIES | – – | – |
AMMANN AV95 | AV SERIES | DEUTZ BF1012E | – |
ATLAS COPCO XA75 | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS46 | – | – – | – |
ATLAS COPCO XAS56DA | – | – – | – |
ATLAS COPCO XASS75 | – | – – | – |
BOBCAT T2250 | T SERIES | KUBOTA V3800DIT | – |
BOBCAT V619 | VERSAHANDLER | – – | – |
BOBCAT V723 | VERSAHANDLER | – – | – |
CHALLENGER MT 455 | – | CATERPILLAR 3054T | – |
COMPAIR C17G | – | DEUTZ F2L1011F | – |
COMPAIR C17GS | – | DEUTZ F2L1011F | – |
COMPAIR C25 | – | DEUTZ F2L1011F | – |
DEUTZ-FAHR 4.70 | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
DEUTZ-FAHR 4.80 | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
DEUTZ-FAHR 4.85 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR 4.90 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR 4.95 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGRONTRON 85 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | – | DEUTZ BF4M2012C | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | – | DEUTZ BF6M2012C | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | – | DEUTZ BF6M1013E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.100 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.70 | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 | – | DEUTZ BF4M1012EC | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.00 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.01 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.05 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.105 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.110 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.15 | – | DEUTZ BF6M1012E | – |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | – | DEUTZ BF4M1012E | – |
DYNAPAC CC234HF | – | CUMMINS QSB3.3 | – |
FENDT F370GT | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | – |
FENDT F370GTA | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | – |
FENDT F380GTA | GT SERIES | DEUTZ F4L913H | – |
FENDT FARMER 307C | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012E | – |
FENDT FARMER 307C | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
FENDT FARMER 307CA | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
FENDT FARMER 308C | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
FENDT FARMER 308C | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
FENDT FARMER 308CA | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
FENDT FARMER 309C | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
FENDT FARMER 309CA | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | – |
GEHL 7610 | – | – – | – |
GEHL 7800 | – | YANMAR 4TNE106 | – |
GEHL 7810 | – | PERKINS 1104C | – |
GEHL 7810 | – | PERKINS 1104C-E44T | – |
GEHL RS5-34 | – | JOHN DEERE 4045 | – |
GEHL RS6-42 | – | JOHN DEERE 4045 | – |
GEHL RS8-4244 | – | JOHN DEERE 4045 | – |
GEHL SL7600 | – | YANMAR 4TNE106 | – |
GEHL SL7610 | – | PERKINS 1104C-44 | – |
GEHL SL7800 | – | YANMAR 4TNE106T | – |
GEHL SL7800 | – | YANMAR 4TNE106 | – |
GEHL SL7810 | – | PERKINS 1104C-E44T | – |
GEHL SL7810E | – | CUMMINS B4.5 | – |
HYUNDAI HL720-3 | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
HYUNDAI HL730-3 | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
HYUNDAI HL730TM-3 | HL SERIES | DEUTZ BF4M1012 | – |
INGERSOLL RAND 12/56 | – | – – | – |
JCB 3C-14 | – | JCB 444 | – |
JCB 3C-15 | – | JCB 444 | – |
JCB 506-36 | – | JCB 444 | – |
JCB 528S | – | – – | – |
JCB 530 | – | – – | – |
JCB 540 | – | – – | – |
JCB 550 | – | PERKINS 1104C-44 | – |
JCB 550-170 | – | – – | – |
JCB G50R | – | JCB 444 | – |
JCB G55 | – | JCB 444 | – |
JCB G55Q | – | JCB 444 | – |
JCB G55QX | – | JCB 444 | – |
JCB G55X | – | – – | – |
JCB G63 | – | JCB 444 | – |
JCB G63Q | – | JCB 444 | – |
JCB G63QX | – | JCB 444 | – |
JCB G80R | – | JCB 444 | – |
JCB G88 | – | JCB 444 | – |
JCB G88Q | – | JCB 444 | – |
JCB G88QX | – | JCB 444 | – |
JCB G88X | – | JCB 444 | – |
JCB JS145W | – | ISUZU 4BG1 | – |
JCB JS160 | – | – – | – |
JCB JS160W | – | – – | – |
JCB JS175W | – | – – | – |
JCB JS210L | – | ISUZU 6BG1 | – |
JOHN DEERE 5620 | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045D | – |
JOHN DEERE 5720 | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045T | – |
JOHN DEERE 5820 | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045T | – |
LIEBHERR A309 | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | – |
LIEBHERR A311 | A SERIES | DEUTZ BF4M2012 | – |
LIEBHERR L512 | L SERIES | DEUTZ BF4L913 | – |
LIEBHERR L522 | L SERIES | LIEBHERR D904TB | – |
LINDNER 95 | – | PERKINS PHASER 110 | – |
LINDNER UNITRAC 100 | – | PERKINS PHASER 135TI | – |
LINDNER UNITRAC 95 | – | PERKINS PHASER 110 | – |
MASSEY FERGUSON MF4245 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4255 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4260 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4265 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4270 | MF 4200 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4345 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF4355 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF4360 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1006.6 | – |
MASSEY FERGUSON MF4365 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1004.4 | – |
MASSEY FERGUSON MF4370 | MF 4300 SERIES | PERKINS 1006.60T | – |
MASSEY FERGUSON MF460 | MF 400 SERIES | PERKINS P4001T | – |
MASSEY FERGUSON MF492 | MF 400 SERIES | PERKINS 1104A-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF5335 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001 | – |
MASSEY FERGUSON MF5340 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001 | – |
MASSEY FERGUSON MF5355 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001T | – |
MASSEY FERGUSON MF5360 | MF 5300 SERIES | PERKINS P4001T | – |
MASSEY FERGUSON MF5425 | MF 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44 | – |
MASSEY FERGUSON MF5435 | MF 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44 | – |
MASSEY FERGUSON MF5445 | MF 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF5455 | MF 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF6255 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF6260 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1006.60 | – |
MASSEY FERGUSON MF6265 | MF 6200 SERIES | PERKINS 1004.40T | – |
MASSEY FERGUSON MF6445 | MF 6400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MASSEY FERGUSON MF6455 | MF 6400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | – |
MUSTANG 2109 | – | PERKINS 1104C | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG2820 | ABG SERIES | DEUTZ TD 2011 L4 | – |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG3870 | ABG SERIES | – – | – |
WHITE 6510 | – | CUMMINS 4B3.9 | – |
WIRTGEN SP 150 | SP SERIES | DEUTZ BF4M2011 | – |
WIRTGEN W 50 | W SERIES | DEUTZ TD2011 L04W | – |
WIRTGEN W 50 | W SERIES | DEUTZ BF4M2011 | – |
Información adicional
Peso | 0.290 kg |
---|